Dimensiunea 205/55R16 cu indice de viteza H este o combinatie foarte populara in randul posesorilor de autoturisme. Din acest motiv, ADAC a ales si in acest an sa testeze 19 modele de anvelope de iarna cu aceste dimensiuni. Doua modele au primit calificativul “bun”, 16 – “satisfacator” si un singur model ,,nerecomandat”. Anumite modele de anvelope care apartin unor branduri de renume, nu au putut fi testate, pentru ca in sezonul de iarna 2015/2016 respectivele modele vor fi modificate/imbunatatite.
Mai jos, clasamentul final (click pe fiecare model pentru a vedea oferta AnvelopeMAG):
15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||||
Continental Winter Contact TS 850 | 70-130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Yokohama W.drive V905 | 64-122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Goodyear Ultra Grip 9 | 75-118 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nokian WR D3 | 63-109 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bridgestone Blizzak LM 001 | 63-115 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Falken Euro Winter HS449 | 54-102 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vredestein Snowtrac 5 | 69-110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Firestone Winterhawk 3 | 63-110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fulda Kristall Control HP | 52-103 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Barum Polaris 3 | 53-96 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
BF Goodrich g-Force Winter | 63-149 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Michelin Alpin 5 | 76-130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sava Eskimo HP | 53-95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Semperit Speed-Grip 2 | 63-106 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kumho Wintercraft WP51 | 51 la 92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viking Snowtech II | 51 la 95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kleber Krisalp HP 2 | 62-98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Toyo Snowprox S953 | 55-102 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Avon Ice Touring ST | 46-141 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consultati acum oferta completa AnvelopeMAG pentru: anvelope iarna 205/55R16