Specialistii de la ADAC au testat 17 modele de anvelope de vara cu dimensiunea 195/65R15V. Cel mai bun punctaj a fost obtinut de profilul Goodyear EfficientGrip Performance, pentru rezultatele foarte bune obtinute atat pe carosabil umed cat si pe teren uscat.
Profil | ADAC | Teren uscat | Teren umed | Zgomot /Confort | Consum | |||
Goodyear Efficient Grip Performance | 50-128 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dunlop Sport BluResponse | 53-138 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hankook Kinergy Eco K425 | 42-113 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fulda EcoControl HP | 48-108 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nokian Line | 46-104 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pirelli Cinturato P1 Verde | 47-148 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vredestein Sportrac 5 | 48-128 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Semperit Speed-Life | 47-112 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kumho EcowinG ES01 KH27 | 48-106 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Yokohama BluEarth AE01 | 49-106 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Michelin Energy Saver+ | 56-139 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bridgestone Turanza T001 | 53-138 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Continental ContiPremium Contact 5 | 54-129 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nexen N blue HD | 41-78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
High Performer Sport HS3 | 58-61 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Apollo Alnac 4G | 48-77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Federal Formoza FD2 | 46-75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
foarte bine
bine
satisfăcător
adecvat
nesatisfăcător